Зенон: спортивные светодиодные табло и видеоэкраны.  

129344, Москва, ул. Енисейская д1. стр.8, оф.25
(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru

О компанииПродукцияПоддержкаНаши работыПрайс-листСтатьиКонтакты
часы-термометр
бегущие строки
таблокурсов валют
спортивные табло
текстовые экраны
электронная очередь
табло для азс
табло расписания
метеостанции
промышленные табло
различные табло
видеоэкраны
светодиодные буквы
аптечные кресты

Полноцветное графическое табло на базе модулей P16RGB.

с использованием технологии "открытый светодиод"



Модуль P16RGB

Объем памяти 2 Мб.
Ввод информации компьютер
Тип интерфейса RS-232 или 485
Минимальная высота символа 120 мм.
Цвет индикации RGB
Яркость светодиодов 2 Кд.
Угол половинной яркости (В / Г) 80 / 60 градусов
Разрешение модуля 16 х 16 пиксел.
Габаритный размер модуля 256 х 256 мм.
Температурный диапазон эксплуатации от -30 до +50 0С
 

Информационный разъем и питающий кабель выводится с правой стороны
если смотреть на табло

Длина информационного кабеля.......................................... 30 м.
Длина питающего кабеля........................................................ 5 м.
   

Дополнительные возможности управления

Дополнительные датчики индикации

Управление по USB
 
Температура окружающего воздуха
Управление по Ethernet  
Управление по GSM  
Управление по Wi-Fi
 
 


Максимальная высота символа 250мм.
МОДЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО СИМВОЛОВ РАЗРЕШЕНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ
ZS-P16RGB-128x16 16 x 2 128х16 2070х280х60
ZS-P16RGB-160x16 20 x 2 160х16 2590х280х60
ZS-P16RGB-192x16 24 x 2 192х16 3100х280х60
ZS-P16RGB-224x16 28 x 2 224х16 3610х280х115
ZS-P16RGB-256x16 32 x 2 256х16 4120х280х115
ZS-P16RGB-288x16 36 x 2 288х16 4640х280х115
ZS-P16RGB-320x16 40 x 2 320х16 5150х280х115
ZS-P16RGB-352x16 44 x 2 352х16 5660х280х115
ZS-P16RGB-384x16 48 x 2 384х16 6170х280х115
ZS-P16RGB-416x16 52 x 2 416х16 6680х280х115
ZS-P16RGB-448x16 56 x 2 448х16 7200х280х115
ZS-P16RGB-480x16 60 x 2 480х16 7710х280х115
ZS-P16RGB-512x16 64 x 2 512х16 8220х280х115
ZS-P16RGB-544x16 68 x 2 544х16 8830х280х115
ZS-P16RGB-576x16 72 x 2 576х16 9340х280х115

Максимальная высота символа 500мм.
МОДЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО СИМВОЛОВ РАЗРЕШЕНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ
ZS-P16RGB-192x32 24 x 4 192х32 3100х540х60
ZS-P16RGB-224x32 28 x 4 224х32 3610х540х115
ZS-P16RGB-256x32 32 x 4 256х32 4120х540х115
ZS-P16RGB-288x32 36 x 4 288х32 4640х540х115
ZS-P16RGB-320x32 40 x 4 320х32 5150х540х115
ZS-P16RGB-352x32 44 x 4 352х32 5660х540х115
ZS-P16RGB-384x32 48 x 4 384х32 6170х540х115
ZS-P16RGB-416x32 52 x 4 416х32 6680х540х115
ZS-P16RGB-448x32 56 x 4 448х32 7200х540х115
ZS-P16RGB-480x32 60 x 4 480х32 7710х540х115
ZS-P16RGB-512x32 64 x 4 512х32 8220х540х115
ZS-P16RGB-544x32 68 x 4 544х32 8830х540х115
ZS-P16RGB-576x32 72 x 4 576х32 9340х410х115
ZS-P16RGB-608x32 76 x 4 608х32 9850х410х115
ZS-P16RGB-640x32 80 x 4 640х32 10370х410х115

Максимальная высота символа 750мм.
МОДЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО СИМВОЛОВ РАЗРЕШЕНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ
ZS-P16RGB-224x48 28 x 6 224х48 3610х810х115
ZS-P16RGB-256x48 32 x 6 256х48 4120х810х115
ZS-P16RGB-288x48 36 x 6 288х48 4640х810х115
ZS-P16RGB-320x48 40 x 6 320х48 5150х810х115
ZS-P16RGB-352x48 44 x 6 352х48 5660х810х115
ZS-P16RGB-384x48 48 x 6 384х48 6170х810х115
ZS-P16RGB-416x48 52 x 6 416х48 6680х810х115
ZS-P16RGB-448x48 56 x 6 448х48 7200х810х115
ZS-P16RGB-480x48 60 x 6 480х48 7710х810х115
ZS-P16RGB-512x48 64 x 6 512х48 8220х810х115
ZS-P16RGB-544x48 68 x 6 544х48 8730х810х115
ZS-P16RGB-576x48 72 x 6 576х48 9340х810х115
ZS-P16RGB-608x48 76 x 6 608х48 9850х810х115
ZS-P16RGB-640x48 80 x 6 640х48 10370х810х115
ZS-P16RGB-672x48 84 x 6 672х48 10880х810х115

на предыдущую страницу
   
 
Замечания и предложения по работе
сайта: tablo@zenonline.ru
Карта сайта.