Зенон: спортивные светодиодные табло и видеоэкраны.  

129344, Москва, ул. Енисейская д1. стр.8, оф.25
(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru

О компанииПродукцияПоддержкаНаши работыПрайс-листСтатьиКонтакты
часы-термометр
бегущие строки
таблокурсов валют
спортивные табло
текстовые экраны
электронная очередь
табло для азс
табло расписания
метеостанции
промышленные табло
различные табло
видеоэкраны
светодиодные буквы
аптечные кресты

Табло Бегущая строка для использования на улицы.
8 пиксел по вертикали.

Максимальное количество символов 16 000
Ввод информации компьютер
Тип интерфейса RS-232
Количество эффектов 50
Цвет индикации красный
Яркость светодиодов 2, 3.5 Кд
Угол половинной яркости светодиоды 2 Кд 60 градусов
Угол половинной яркости светодиоды 3.5 Кд 90 градусов
Температурный диапазон эксплуатации от - 300C до +500С
 

Информационный разъем и питающий кабель выводится с правой стороны
если смотреть на табло

Длина информационного кабеля 30 м.
Длина питающего кабеля 5 м.
   

Дополнительные возможности управления

Дополнительные датчики индикации

Управление по USB.
 
Температура окружающего воздуха
Управление по Ethernet Атмосферное давление
Управление по RS-422 (более 1000м.). Радиационный фон
Управление по радиоканалу
 
Относительная влажность воздуха
Управление по Wi-Fi.  


Высота символа 70 мм.
МОДЕЛЬ КОЛ-ВО ЗНАКОВ РАЗРЕШЕНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ
ZS-12/70/LH60 12-16 96х7 930х150х60
ZS-18/70/LH60 18-24 144х7 1350х150х60
ZS-24/70/LH60 24-32 192х7 1770х150х60
ZS-30/70/LH60 30-40 240х7 2200х150х60

Высота символа 120 мм.
МОДЕЛЬ КОЛ-ВО ЗНАКОВ РАЗРЕШЕНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ
ZS-12/120/LH60 12-16 96х8 1800х220х60
ZS-18/120/LH60 18-24 144х8 2650х220х60
ZS-24/120/LH60 24-32 192х8 3500х220х60
ZS-30/120/LH60 30-40 240х8 4360х220х60



Высота символа 210 мм.
МОДЕЛЬ КОЛ-ВО ЗНАКОВ РАЗРЕШЕНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ
ZS-14/210/LH60 14-18 112x8 3300х280х60
ZS-16/210/LH60 16-21 128х8 3750х280х60
ZS-18/210/LH60 18-24 144х8 4200х280х60
ZS-20/210/LH60 20-26 160х8 4650х280х60
ZS-22/210/LH60 22-29 176х8 5100х280х115
ZS-24/210/LH60 24-32 192х8 5550х280х115
Высота символа 300 мм.
МОДЕЛЬ КОЛ-ВО ЗНАКОВ РАЗРЕШЕНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ
ZS-12/300_4/LH60 12-16 96-8 3950х400х115
ZS-14/300_4/LH60 14-18 112x8 4600х400х115
ZS-16/300_4/LH60 16-21 128х8 5270х400х115
ZS-18/300_4/LH60 18-24 144х8 5950х400х115
ZS-20/300_4/LH60 20-26 160х8 6600х400х115
ZS-22/300_4/LH60 22-29 176х8 7300х400х115
ZS-24/300_4/LH60 24-32 192х8 7950х400х115
ZS-26/300_4/LH60 26-34 208х8 8650х400х115
ZS-28/300_4/LH60 28-37 224х8 9300х400х115
ZS-30/300_4/LH60 30-40 240х8 10000х400х115

Высота символа 300 мм.
МОДЕЛЬ КОЛ-ВО ЗНАКОВ РАЗРЕШЕНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ
ZS-12/300_8/LH60 12-16 96-7 3000х400х115
ZS-14/300_8/LH60 14-18 112x7 3450х400х115
ZS-16/300_8/LH60 16-21 128х7 3950х400х115
ZS-18/300_8/LH60 18-24 144х7 4450х400х115
ZS-20/300_8/LH60 20-26 160х7 4900х400х115
ZS-22/300_8/LH60 22-29 176х7 5400х400х115
ZS-24/300_8/LH60 24-32 192х7 5850х400х115
ZS-26/300_8/LH60 26-34 208х7 6350х400х115
ZS-28/300_8/LH60 28-37 224х7 6850х400х115
ZS-30/300_8/LH60 30-40 240х7 7300х400х115

Высота символа 350 мм.
МОДЕЛЬ КОЛ-ВО ЗНАКОВ РАЗРЕШЕНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ
ZS-12/350/LH60 12-16 96-8 4900х480х115
ZS-14/350/LH60 14-18 112x8 5700х480х115
ZS-16/350/LH60 16-21 128х8 6500х480х115
ZS-18/350/LH60 18-24 144х8 7300х480х115
ZS-20/350/LH60 20-26 160х8 8100х480х115
ZS-22/350/LH60 22-29 176х8 8900х480х115
ZS-24/350/LH60 24-32 192х8 9700х480х115
ZS-26/350/LH60 26-34 208х8 10500х480х115
ZS-28/350/LH60 28-37 224х8 11300х480х115
ZS-30/350/LH60 30-40 240х8 12100х480х115
 



на предыдущую страницу
   
 
Замечания и предложения по работе
сайта: tablo@zenonline.ru
Карта сайта.